Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
14
14. Kennzeichnen sie die folgenden Fruchttypen ( Zahl bzw ankreuzen):
Anzahl der beteiligten Fruchtblättern | Öffnungsfrucht | Schliessfrucht | Saftfrucht | Trockenfrucht | |
Beere | Text | Text | Text | Text | Text |
Hülse | Text | Text | Text | Text | Text |
Schote | Text | Text | Text | Text | Text |
Karyopse | Text | Text | Text | Text | Text |
Anzahl der beteiligten Fruchtblättern | Öffnungsfrucht | Schliessfrucht | Saftfrucht | Trockenfrucht | |
Beere | 1 - unendlich | _ | x | x | _ |
Hülse | 1 | x | _ | _ | x |
Schote | 2 | x | _ | _ | x |
Karyopse | 2 | _ | x | _ | x |
Tags: Fragenkatalog
Quelle:
Quelle:
Karteninfo:
Autor: yem
Oberthema: Botanik
Thema: Gefäßpflanzen
Schule / Uni: Universität Trier
Ort: Trier
Veröffentlicht: 19.03.2010