Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
29
Welchen Porositäten entsprechen die genannten Lagerungsdichte-Werte 1.2 g cm-3, 1.35 g cm-3, 1.65 g cm-3, wenn die Festsubstanz im Wesentlichen aus Quarz besteht?
PV = Porenvolumen / Gesamtvolumen
Lagerungsdichte 1.2 g cm-3 → Porosität = 1- 1,2/2,65 = 0,55 = 55 %
Lagerungsdichte 1.35 g cm-3 → Porosität = 1- 1,35/2,65 = 0,49 = 49 %
Lagerungsdichte 1.65 g cm-3 → Porosität = 1- 1,65/2,65 = 0,38 = 38 %
Lagerungsdichte 1.2 g cm-3 → Porosität = 1- 1,2/2,65 = 0,55 = 55 %
Lagerungsdichte 1.35 g cm-3 → Porosität = 1- 1,35/2,65 = 0,49 = 49 %
Lagerungsdichte 1.65 g cm-3 → Porosität = 1- 1,65/2,65 = 0,38 = 38 %
Tags: Böden als poröses Medium: Festphase und Porenraum
Quelle: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Quelle: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Karteninfo:
Autor: jayne2
Oberthema: Geologie
Schule / Uni: TU Braunschweig
Ort: Braunschweig
Veröffentlicht: 22.04.2010