Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
15
15. Kennzeichnen sie die folgenden Fruchttypen ( Zahl bzw ankreuzen):
Anzahl der beteiligten Fruchtblättern | Öffnungsfrucht | Schliessfrucht | Saftfrucht | Trockenfrucht | |||
Steinfrucht | Text | Text | Text | Text | Text | ||
Hülse | Text | Text | Text | Text | Text | ||
Kapsel | Text | Text | Text | Text | Text | ||
Balgfrucht | Text | Text | Text | Text | Text |
Anzahl der beteiligten Fruchtblättern | Öffnungsfrucht | Schliessfrucht | Saftfrucht | Trockenfrucht | |||
Steinfrucht | 1 | _ | x | x | _ | ||
Hülse | 1 | x | _ | _ | x | ||
Kapsel | 2 - unendlich | x | _ | _ | x | ||
Balgfrucht | 1 | x | _ | _ | x |
Tags: Fragenkatalog
Quelle:
Quelle:
Karteninfo:
Autor: yem
Oberthema: Botanik
Thema: Gefäßpflanzen
Schule / Uni: Universität Trier
Ort: Trier
Veröffentlicht: 19.03.2010