Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
142
Vergleiche unipolare und bipolare Depression!
Unipolar | Bipolar | |
Motorische Aktivität | Meist agitiert (wiki: retardiert oder agitiert) | Bei Depression meist retardiert |
Schlaf | Einschlafschwierigkeiten | Schläft bei Depression meist länger als üblich |
Alter bei Beginn | Um die 40 | Um die 30 |
Familiäre Belastung | Verwandte ersten Grades: hohes Risiko für unipolare Depression | Verwandte ersten Grades: hohes Risiko für unipolare und bipolare Depression |
Geschlecht | Bei Frauen viel häufiger | Bei beiden Geschlechtern gleich häufig |
Biologische Behandlung | Geringe Reaktion auf Lithium, besser auf trizyklische Antidepressiva | Lithium |
Karteninfo:
Autor: Finn
Oberthema: Psychologie
Thema: Klinische Psychologie
Schule / Uni: Uni Jena
Ort: Jena
Veröffentlicht: 23.07.2012