Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
16
Erläutern Sie die Unterschiede zw. Gefährdungs- und Risikobeurteilung
Gefährdungsbeurteilung | Risikobeurteilung | |
Grundlage | Art. 137 EG-Vertrag | Art. 95 EG-Vertrag |
Rechtsbasis | ArbSchG; GefStoffV | ChemG (REACH) |
Wer macht´s? | fachkundige Person | Wissenschaftler |
Ergebnis | Maßnahmen für sicheres Arbeiten | Risikoaussagen für Tätigkeitsszenarien |
Daten | vorhandene leicht zugängliche Daten | verfügbare, bewertete Daten |
Karteninfo:
Autor: MjamMjam
Oberthema: Sicherheitstechnik
Thema: Arbeitssicherheit
Veröffentlicht: 10.07.2012