Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
16
16. Kennzeichnen sie die folgenden Fruchttypen ( Zahl bzw ankreuzen):
Anzahl der beteiligten Fruchtblättern | Öffnungsfrucht | Schliessfrucht | Saftfrucht | Trockenfrucht | |||
Nuss | Text | Text | Text | Text | Text | ||
Klausenfrucht | Text | Text | Text | Text | Text | ||
Balgfrucht | Text | Text | Text | Text | Text | ||
Spaltfrucht | Text | Text | Text | Text | Text |
Anzahl der beteiligten Fruchtblättern | Öffnungsfrucht | Schliessfrucht | Saftfrucht | Trockenfrucht | |||
Nuss | 1 | _ | x | _ | _ | ||
Klausenfrucht | 2 | _ | _ | _ | x | ||
Balgfrucht | 1 | x | _ | _ | x | ||
Spaltfrucht | 1 - unendl | _ | _ | _ | _ |
Tags: Fragenkatalog
Quelle:
Quelle:
Karteninfo:
Autor: yem
Oberthema: Botanik
Thema: Gefäßpflanzen
Schule / Uni: Universität Trier
Ort: Trier
Veröffentlicht: 19.03.2010