This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
14
SWOT 2
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats als generelles und generisches Gliederungsprinzip)
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats als generelles und generisches Gliederungsprinzip)
Externe Analyse | Interne Analyse |
Ziele für die Analyse und Prognose von Umwelt und Industrie | Ziele für die Analyse und Prognose von Unternehmensmerkmalen |
Umweltfaktoren verstehen | Wertschöpfungskette verstehen |
Verstehen, wie die Infrastruktur Wettbewerb und Attraktivität der Industrie bestimmt | Quellen unverwechselbarer Kompetenzen kennen |
Kundenwünsche und -bedürfnisse verstehen | Verstehen, wie Kompetenzen im Wettbewerb ausgeschöpft werden können |
Möglk. ident., wie Industrieentwicklung und -struktur sowie Kundenbedürfnisse verändert werden können | - |
Erfolgsfaktoren identifizieren | - |
Tags: analyse, externe, interne, swot
Source: UuO, Folie 13
Source: UuO, Folie 13
Flashcard info:
Author: sundance
Main topic: BWL
Topic: Unternehmensführung
School / Univ.: KIT
City: Karlsruhe
Published: 12.04.2010