This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
75
2.7.2.2. Gegenüberstellung motivationale und volitionale Steuerung
| Motivationale Steuerung | Volitionale Steuerung | |
| Zielbildung | Durch Motive und Anreize | Durch Vorstellung |
| Aufmerksamkeit | Unwillkürlich, kaum ablenkbar | Kontrollierbar, ablenkbar |
| Energetisierung | Unwillkürlich | Kontrolliert |
| Emotion | Förderlich, handlungszentriert | Störend, ergebniszentriert |
| Kognition | Förderlich, handlungszentriert | Störend, ergebniszentriert |
| Sub. Anstrengung | Niedrig | hoch |
| Bei Ablenkung | Unwillkürliche Adjustierung | Zusätzliche Kontrollvorgänge |
| Zeiterleben | Schnell | langsam |
Flashcard info:
Author: Janina0802
Main topic: Psychologie
School / Univ.: FernUniversität Hagen
City: Hagen
Published: 11.06.2013

