This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
142
Vergleiche unipolare und bipolare Depression!
Unipolar | Bipolar | |
Motorische Aktivität | Meist agitiert (wiki: retardiert oder agitiert) | Bei Depression meist retardiert |
Schlaf | Einschlafschwierigkeiten | Schläft bei Depression meist länger als üblich |
Alter bei Beginn | Um die 40 | Um die 30 |
Familiäre Belastung | Verwandte ersten Grades: hohes Risiko für unipolare Depression | Verwandte ersten Grades: hohes Risiko für unipolare und bipolare Depression |
Geschlecht | Bei Frauen viel häufiger | Bei beiden Geschlechtern gleich häufig |
Biologische Behandlung | Geringe Reaktion auf Lithium, besser auf trizyklische Antidepressiva | Lithium |
Flashcard info:
Author: Finn
Main topic: Psychologie
Topic: Klinische Psychologie
School / Univ.: Uni Jena
City: Jena
Published: 23.07.2012