This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
47
Was ist "digitale" und was "degressive" Abschreibung?
Bei digitaler Abschreibung ist der Werteverzehr zu Begin am höchsten und am Ende der Nutzungsdauer am geringsten:
Bei degressiver Abschreibung ist der Werteverzehr im Prozentsatz angegeben:
Jahr | Afa-Betrag | Buchwert |
1 | 1000*5=5 000 | 10 000 |
2 | 1000*4=4 000 | 6 000 |
3 | 1000*3=3 000 | 3 000 |
4 | 1000*2=2 000 | 1 000 |
5 | 1000*1=1 000 | 0 |
Bei degressiver Abschreibung ist der Werteverzehr im Prozentsatz angegeben:
Jahr | % | Afa-Betrag | Buchwert |
1 | 0,4 | 6 000 | 9 000 |
2 | 0,4 | 3 600 | 5 400 |
3 | 0,4 | 2 160 | 3 240 |
4 | 0,4 | 1 296 | 1 944 |
5 | 0,4 | 777,60 | 1 166,40 |
Tags: Abschreibung
Source:
Source:
Flashcard info:
Author: tonimoeckel
Main topic: BWL
Topic: Allgemeine BWL
School / Univ.: BA Dresden
City: Dresden
Published: 21.07.2010