This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
29
Welchen Porositäten entsprechen die genannten Lagerungsdichte-Werte 1.2 g cm-3, 1.35 g cm-3, 1.65 g cm-3, wenn die Festsubstanz im Wesentlichen aus Quarz besteht?
PV = Porenvolumen / Gesamtvolumen
Lagerungsdichte 1.2 g cm-3 → Porosität = 1- 1,2/2,65 = 0,55 = 55 %
Lagerungsdichte 1.35 g cm-3 → Porosität = 1- 1,35/2,65 = 0,49 = 49 %
Lagerungsdichte 1.65 g cm-3 → Porosität = 1- 1,65/2,65 = 0,38 = 38 %
Lagerungsdichte 1.2 g cm-3 → Porosität = 1- 1,2/2,65 = 0,55 = 55 %
Lagerungsdichte 1.35 g cm-3 → Porosität = 1- 1,35/2,65 = 0,49 = 49 %
Lagerungsdichte 1.65 g cm-3 → Porosität = 1- 1,65/2,65 = 0,38 = 38 %
Tags: Böden als poröses Medium: Festphase und Porenraum
Source: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Source: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Flashcard info:
Author: jayne2
Main topic: Geologie
School / Univ.: TU Braunschweig
City: Braunschweig
Published: 22.04.2010