This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
63
Was unterscheidet Kanban und Scrum?
SCRUM | KANBAN |
Iterationen mit fester Länge | iterationen sind rein optimal |
3 feste Rollen (P.O./Scrum M/Team | Keine Rollen vorgeschrieben |
Team wählt Anf. für Sprint & verpflichtet durchzuführen | Keine Iterationen -> keine festen Zusagen |
Velocity: geleistete Arbeit pro Sprint | Durchlaufzeit als primärer Parameter |
Product Backlog ist absteigend nach Geschäftswert & Prio sortiert | Priorisierung optimal |
Backlogitems nach einem Sprint erledigt | Anfr. beliebig groß |
Keine Änderung während Sprint möglich, frühestens nächster Sprint | Neue Anf. können prinzipiell zu jeder Zeit eingebracht werden |
Scrum Tafel wird nach jedem Sprint zurückgesetzt | Kanban Tafel wird fortgeschrieben |
Cross-funktionale Teams vorgeschrieben | Hier optimal |
Flashcard info:
Author: Juli
Main topic: Projektmanagement
Topic: Projektmanagement
School / Univ.: DHBW Stuttgart
City: Stuttgart
Published: 15.04.2019