This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
6
CFA: Pfaddiagramme
latente Variablen | Konstrukte als Kreise, Elipsen | griech. Buchst. |
manifeste Variablen | Indikatoren als Rechtecke | lat. Buchst. |
Residuen, Fehler | Kreis (oft ohne) | griech. Buchst. |
latente Variablen | in Modell erklärt | "abhängig" | "endogen" |
nicht im Modell | "unabhängig" | "exogen" |
Pfeile / Pafde
korrelative Annahmen | Doppelpfeil |
Benennung | griech. Buchstaben |
Ladungskoeffizienten | berechnet oder festgelegt |
Parameter | doppelt: (1):Ziel, (2)Ursprung |
Flashcard info:
Author: Markus Kaekenmeister
Main topic: Psychologie
Topic: Testkonstruktion
School / Univ.: FernUni Hagen
City: Hagen
Published: 09.03.2012