This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
20
OK: Deckungsbeitragsrechnung:
Produkt 1 | Produkt 2 | ||
Preis | 41 | 55 | |
Menge | 80.000 | 20.000 | |
Erlös | 3.280.000 | 1.100.000 | |
variable Kosten | 28 | 32 | |
DB1 (Erlös - variable Kosten) | 1.040.000 | 460.000 | |
Fixkosten | 750.000 | 140.000 | |
DB2 (DB1 - Fixkosten) | 290.000 | 320.000 | |
Gruppenfixkosten | 210.000 | ← | |
DB3 | 400.000 | ||
Unternehmensfixkosten | 332.000 | ← | |
DB4 | 50.000 |
Flashcard info:
Author: Sniper0711
Main topic: Wirtschaftsinformatik
Topic: Anwendungssysteme
Published: 28.04.2010