Vergleiche ODS und OLAP nach DB-Schema, Zeitbezug, Daten und Aktualität?
ODS / OLTP | OLAP | |
Daten | Operativ, Flüchtig, Detailiert | verdichtet/aggregiert |
Aktualität | nur aktuelle Daten | Daten nach Historie |
Zeitbezug | Aktuell, keine Zeitschlüssel | Historisch, mit Zeitschl. |
DB-Schema | Normalisiert | Multidimensional |
Vergleiche Big Data Systeme und traditionelle RDBMS nach Datenvolumen, Struktur, Skalierbarkeit, Integrität?
Big Data Systeme | Relational DB Management Systeme | |
Datenvolumen | Petabytes | Gigabytes |
Struktur | dynamische Schemata | statische Schemata |
Skalierbarkeit | Linear | nicht Linear (siehe SQL) |
Integrität | Gering | Hoch |
Flashcard set info:
Author: Bennet208
Main topic: Wirtschaftsinformatik
Topic: BI
School / Univ.: DHBW Stuttgart
Published: 30.07.2019
Card tags:
All cards (79)
no tags