Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
45
Zinn
Ordnungszahl | 50 |
Symbol | Sn |
Name (deutsch) | Zinn |
Name (englisch) | Tin (offizieller Name nach IUPAC) |
Veraltet | Stannum |
Gruppe | Kohlenstoffgruppe |
IUPAC-Gruppe | 14 (alte Nomenklatur: Gruppe IV A) |
Periode | 5 |
Masse | 118,71 u |
Koordinate: {4,5,50}
Karteninfo:
Autor: nachtgedanke
Oberthema: Chemie
Thema: Allgemeine Chemie
Schule / Uni: FU Berlin
Ort: Berlin
Veröffentlicht: 12.02.2012