1. Hauptgruppe
1 | H | Wasserstoff |
3 | Li | Lithium |
11 | Na | Natrium |
19 | K | Kalium |
37 | Rb | Rubidium |
55 | Cs | Caesium |
87 | Fr | Francium |
Wasserstoff & Alkalimetalle
Hallo lieber Nachbar, komm rüber, Cäsar friert.
2. Hauptgruppe
4 | Be | Beryllium |
12 | Mg | Magnesium |
20 | Ca | Calcium |
38 | Sr | Strontium |
56 | Ba | Barium |
88 | Ra | Radium |
Erdalkalimetalle
Bernd macht Carlas StrandBadeanzug rattig.
3. Hauptgruppe
5 | B | Bor |
13 | Al | Aluminium |
31 | Ga | Gallium |
49 | In | Indium |
81 | Tl | Thallium |
113 | Uut | Ununtrium |
Borgruppe
Bin als Gast in Thailand.
4. Hauptgruppe
6 | C | Kohlenstoff |
14 | Si | Silicium |
32 | Ge | Germanium |
50 | Sn | Zinn |
82 | Pb | Blei |
114 | Uuq | Ununquadium |
Kohlenstoff-Silicium-Gruppe
Chor singender Germanen ohne Sinn und Plomben.
5. Hauptgruppe
7 | N | Stickstoff |
15 | P | Phosphor |
33 | As | Arsen |
51 | Sb | Antimon |
83 | Bi | Bismut |
115 | Uup | Ununpentium |
Stickstoff-Phosphor-Gruppe
Nicht probiere Arsen selbst, bitte!
6. Hauptgruppe
8 | O | Sauerstoff |
16 | S | Schwefel |
34 | Se | Selen |
52 | Te | Tellur |
84 | Po | Polonium |
116 | Uuh | Ununhexium |
Chalkogene ("Erzbildner")
Opa schaut sehr teure Pornos.
7. Hauptgruppe
9 | F | Fluor |
17 | Cl | Chlor |
35 | Br | Brom |
53 | I | Iod |
85 | At | Astat |
117 | Uus | Ununseptium |
Halogene ("Salzbildner")
Fette Claudia bricht jeden Ast.
8. Hauptgruppe
2 | He | Helium |
10 | Ne | Neon |
18 | Ar | Argon |
36 | Kr | Krypton |
54 | Xe | Xenon |
86 | Rn | Radon |
118 | Uuo | Ununoctium |
Edelgase
Hey, neun Araber kriegen Xen (10) Radieschen.
Blei
Ordnungszahl | 82 |
Symbol | Pb |
Name (deutsch) | Blei |
Name (englisch) | Lead (offizieller Name nach IUPAC) |
Veraltet | Plumbum |
Gruppe | Kohlenstoffgruppe |
IUPAC-Gruppe | 14 (alte Nomenklatur: Gruppe IV A) |
Periode | 6 |
Masse | 207,2 u |
Koordinate: {4,6,82}
Bismut
Ordnungszahl | 83 |
Symbol | Bi |
Name (deutsch) | Bismut |
Name (englisch) | Bismuth (offizieller Name nach IUPAC) |
Veraltet | Wismut |
Gruppe | Stickstoffgruppe |
IUPAC-Gruppe | 15 (alte Nomenklatur: Gruppe V A) |
Periode | 6 |
Masse | 208,98 u |
Koordinate: {5,6,83}
Polonium
Ordnungszahl | 84 |
Symbol | Po |
Name (dt./engl.) | Polonium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Chalkogene |
IUPAC-Gruppe | 16 (alte Nomenklatur: Gruppe VI A) |
Periode | 6 |
Masse (circa) | [208,9824] u |
Koordinate: {6,6,84}
Astat
Ordnungszahl | 85 |
Symbol | At |
Name (deutsch) | Astat |
Name (englisch) | Astatine (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Halogene |
IUPAC-Gruppe | 17 (alte Nomenklatur: Gruppe VII A) |
Periode | 6 |
Masse (circa) | [209,9871] u |
Koordinate: {7,6,85}
Radon
Ordnungszahl | 86 |
Symbol | Rn |
Name (dt./engl.) | Radon (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Edelgase |
IUPAC-Gruppe | 18 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII A) |
Periode | 6 |
Masse (circa) | [222,0176] u |
Koordinate: {8,6,86}
Francium
Ordnungszahl | 87 |
Symbol | Fr |
Name (dt./engl.) | Francium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Alkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) |
Periode | 7 |
Masse (circa) | [223,0197] u |
Koordinate: {1,7,87}
Radium
Ordnungszahl | 88 |
Symbol | Ra |
Name (dt./engl.) | Radium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Erdalkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 2 (alte Nomenklatur: Gruppe II A) |
Periode | 7 |
Masse (circa) | [226,0254] u |
Koordinate: {2,7,88}
Wasserstoff
Ordnungszahl | 1 |
Symbol | H |
Name (deutsch) | Wasserstoff |
Name (englisch) | Hydrogen (offizieller Name nach IUPAC) |
Veraltet | Hydrogenium |
Gruppe | Alkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) |
Periode | 1 |
Masse | 1,0079 u |
Koordinate: {1,1,1}
Helium
Ordnungszahl | 2 |
Symbol | He |
Name (dt./engl.) | Helium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Edelgase |
IUPAC-Gruppe | 18 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII A) |
Periode | 1 |
Masse | 4,0026 u |
Koordinate: {8,1,2}
Lithium
Ordnungszahl | 3 |
Symbol | Li |
Name (dt./engl.) | Lithium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Alkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) |
Periode | 2 |
Masse | 6,941 u |
Koordinate: {1,2,3}
Beryllium
Ordnungszahl | 4 |
Symbol | Be |
Name (dt./engl.) | Beryllium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Erdalkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 2 (alte Nomenklatur: Gruppe II A) |
Periode | 2 |
Masse | 9,0122 u |
Koordinate: {2,2,4}
Bor
Ordnungszahl | 5 |
Symbol | B |
Name (deutsch) | Bor |
Name (englisch) | Boron (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Borgruppe |
IUPAC-Gruppe | 13 (alte Nomenklatur: Gruppe III A) |
Periode | 2 |
Masse | 10,811 u |
Koordinate: {3,2,5}
Kohlenstoff
Ordnungszahl | 6 |
Symbol | C |
Name (deutsch) | Kohlenstoff |
Name (englisch) | Carbon (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Kohlenstoffgruppe |
IUPAC-Gruppe | 14 (alte Nomenklatur: Gruppe IV A) |
Periode | 2 |
Masse | 12,011 u |
Koordinate: {4,2,6}
Stickstoff
Ordnungszahl | 7 |
Symbol | N |
Name (deutsch) | Stickstoff |
Name (englisch) | Nitrogen (offizieller Name nach IUPAC) |
Veraltet | Nitrogenium |
Gruppe | Stickstoffgruppe |
IUPAC-Gruppe | 15 (alte Nomenklatur: Gruppe V A) |
Periode | 2 |
Masse | 14,007 u |
Koordinate: {5,2,7}
Sauerstoff
Ordnungszahl | 8 |
Symbol | O |
Name (deutsch) | Sauerstoff |
Name (englisch) | Oxygen (offizieller Name nach IUPAC) |
Veraltet | Oxygenium |
Gruppe | Chalkogene |
IUPAC-Gruppe | 16 (alte Nomenklatur: Gruppe VI A) |
Periode | 2 |
Masse | 15,999 u |
Koordinate: {6,2,8}
Fluor
Ordnungszahl | 9 |
Symbol | F |
Name (deutsch) | Fluor |
Name (englisch) | Fluorine (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Halogene |
IUPAC-Gruppe | 17 (alte Nomenklatur: Gruppe VII A) |
Periode | 2 |
Masse | 18,998 u |
Koordinate: {7,2,9}
Neon
Ordnungszahl | 10 |
Symbol | Ne |
Name (dt./engl.) | Neon (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Edelgase |
IUPAC-Gruppe | 18 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII A) |
Periode | 2 |
Masse | 20,18 u |
Koordinate: {8,2,10}
Natrium
Ordnungszahl | 11 |
Symbol | Na |
Name (deutsch) | Natrium |
Name (englisch) | Sodium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Alkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) |
Periode | 3 |
Masse | 22,99 u |
Koordinate: {1,3,11}
Magnesium
Ordnungszahl | 12 |
Symbol | Mg |
Name (dt./engl.) | Magnesium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Erdalkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 2 (alte Nomenklatur: Gruppe II A) |
Periode | 3 |
Masse | 24,305 u |
Koordinate: {2,3,12}
Aluminium
Ordnungszahl | 13 |
Symbol | Al |
Name (dt./engl.) | Aluminium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Borgruppe |
IUPAC-Gruppe | 13 (alte Nomenklatur: Gruppe III A) |
Periode | 3 |
Masse | 26,982 u |
Koordinate: {3,3,13}
Silicium
Ordnungszahl | 14 |
Symbol | Si |
Name (deutsch) | Silicium |
Name (englisch) | Silicon (offizieller Name nach IUPAC) |
Veraltet | Silizium |
Gruppe | Kohlenstoffgruppe |
IUPAC-Gruppe | 14 (alte Nomenklatur: Gruppe IV A) |
Periode | 3 |
Masse | 28,086 u |
Koordinate: {4,3,14}
Phosphor
Ordnungszahl | 15 |
Symbol | P |
Name (deutsch) | Phosphor |
Name (englisch) | Phosphorus (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Stickstoffgruppe |
IUPAC-Gruppe | 15 (alte Nomenklatur: Gruppe V A) |
Periode | 3 |
Masse | 30,974 u |
Koordinate: {5,3,15}
Schwefel
Ordnungszahl | 16 |
Symbol | S |
Name (deutsch) | Schwefel |
Name (englisch) | Sulfur (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Chalkogene |
IUPAC-Gruppe | 16 (alte Nomenklatur: Gruppe VI A) |
Periode | 3 |
Masse | 32,065 u |
Koordinate: {6,3,16}
Chlor
Ordnungszahl | 17 |
Symbol | Cl |
Name (deutsch) | Chlor |
Name (englisch) | Chlorine (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Halogene |
IUPAC-Gruppe | 17 (alte Nomenklatur: Gruppe VII A) |
Periode | 3 |
Masse | 35,453 u |
Koordinate: {7,3,17}
Argon
Ordnungszahl | 18 |
Symbol | Ar |
Name (dt./engl.) | Argon (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Edelgase |
IUPAC-Gruppe | 18 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII A) |
Periode | 3 |
Masse | 39,948 u |
Koordinate: {8,3,18}
Kalium
Ordnungszahl | 19 |
Symbol | K |
Name (deutsch) | Kalium |
Name (englisch) | Potassium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Alkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) |
Periode | 4 |
Masse | 39,098 u |
Koordinate: {1,4,19}
Calcium
Ordnungszahl | 20 |
Symbol | Ca |
Name (dt./engl.) | Calcium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Erdalkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 2 (alte Nomenklatur: Gruppe II A) |
Periode | 4 |
Masse | 40,078 u |
Koordinate: {2,4,20}
Gallium
Ordnungszahl | 31 |
Symbol | Ga |
Name (dt./engl.) | Gallium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Borgruppe |
IUPAC-Gruppe | 13 (alte Nomenklatur: Gruppe III A) |
Periode | 4 |
Masse | 69,723 u |
Koordinate: {3,4,31}
Germanium
Ordnungszahl | 32 |
Symbol | Ge |
Name (dt./engl.) | Germanium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Kohlenstoffgruppe |
IUPAC-Gruppe | 14 (alte Nomenklatur: Gruppe IV A) |
Periode | 4 |
Masse | 72,64 u |
Koordinate: {4,4,32}
Arsen
Ordnungszahl | 33 |
Symbol | As |
Name (deutsch) | Arsen |
Name (englisch) | Arsenic (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Stickstoffgruppe |
IUPAC-Gruppe | 15 (alte Nomenklatur: Gruppe V A) |
Periode | 4 |
Masse | 74,922 u |
Koordinate: {5,4,33}
Selen
Ordnungszahl | 34 |
Symbol | Se |
Name (deutsch) | Selen |
Name (englisch) | Selenium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Chalkogene |
IUPAC-Gruppe | 16 (alte Nomenklatur: Gruppe VI A) |
Periode | 4 |
Masse | 78,96 u |
Koordinate: {6,4,34}
Brom
Ordnungszahl | 35 |
Symbol | Br |
Name (deutsch) | Brom |
Name (englisch) | Bromine (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Halogene |
IUPAC-Gruppe | 17 (alte Nomenklatur: Gruppe VII A) |
Periode | 4 |
Masse | 79,904 u |
Koordinate: {7,4,35}
Krypton
Ordnungszahl | 36 |
Symbol | Kr |
Name (dt./engl.) | Krypton (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Edelgase |
IUPAC-Gruppe | 18 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII A) |
Periode | 4 |
Masse | 83,798 u |
Koordinate: {8,4,36}
Rubidium
Ordnungszahl | 37 |
Symbol | Rb |
Name (dt./engl.) | Rubidium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Alkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) |
Periode | 5 |
Masse | 85,468 u |
Koordinate: {1,5,37}
Strontium
Ordnungszahl | 38 |
Symbol | Sr |
Name (dt./engl.) | Strontium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Erdalkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 2 (alte Nomenklatur: Gruppe II A) |
Periode | 5 |
Masse | 87,62 u |
Koordinate: {2,5,38}
Indium
Ordnungszahl | 49 |
Symbol | In |
Name (dt./engl.) | Indium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Borgruppe |
IUPAC-Gruppe | 13 (alte Nomenklatur: Gruppe III A) |
Periode | 5 |
Masse | 114,82 u |
Koordinate: {3,5,49}
Zinn
Ordnungszahl | 50 |
Symbol | Sn |
Name (deutsch) | Zinn |
Name (englisch) | Tin (offizieller Name nach IUPAC) |
Veraltet | Stannum |
Gruppe | Kohlenstoffgruppe |
IUPAC-Gruppe | 14 (alte Nomenklatur: Gruppe IV A) |
Periode | 5 |
Masse | 118,71 u |
Koordinate: {4,5,50}
Antimon
Ordnungszahl | 51 |
Symbol | Sb |
Name (deutsch) | Antimon |
Name (englisch) | Antimony (offizieller Name nach IUPAC) |
Veraltet | Stibium |
Gruppe | Stickstoffgruppe |
IUPAC-Gruppe | 15 (alte Nomenklatur: Gruppe V A) |
Periode | 5 |
Masse | 121,76 u |
Koordinate: {5,5,51}
Tellur
Ordnungszahl | 52 |
Symbol | Te |
Name (deutsch) | Tellur |
Name (englisch) | Tellurium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Chalkogene |
IUPAC-Gruppe | 16 (alte Nomenklatur: Gruppe VI A) |
Periode | 5 |
Masse | 127,6 u |
Koordinate: {6,5,52}
Iod
Ordnungszahl | 53 |
Symbol | I |
Name (deutsch) | Iod |
Name (englisch) | Iodine (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Halogene |
IUPAC-Gruppe | 17 (alte Nomenklatur: Gruppe VII A) |
Periode | 5 |
Masse | 126,9 u |
Koordinate: {7,5,53}
Xenon
Ordnungszahl | 54 |
Symbol | Xe |
Name (dt./engl.) | Xenon (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Edelgase |
IUPAC-Gruppe | 18 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII A) |
Periode | 5 |
Masse | 131,29 u |
Koordinate: {8,5,54}
Caesium
Ordnungszahl | 55 |
Symbol | Cs |
Name (dt./engl.) | Caesium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Alkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) |
Periode | 6 |
Masse | 132,91 u |
Koordinate: {1,6,55}
Barium
Ordnungszahl | 56 |
Symbol | Ba |
Name (dt./engl.) | Barium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Erdalkalimetalle |
IUPAC-Gruppe | 2 (alte Nomenklatur: Gruppe II A) |
Periode | 6 |
Masse | 137,33 u |
Koordinate: {2,6,56}
Thallium
Ordnungszahl | 81 |
Symbol | Tl |
Name (dt./engl.) | Thallium (offizieller Name nach IUPAC) |
Gruppe | Borgruppe |
IUPAC-Gruppe | 13 (alte Nomenklatur: Gruppe III A) |
Periode | 6 |
Masse | 204,38 u |
Koordinate: {3,6,81}
Kartensatzinfo:
Autor: nachtgedanke
Oberthema: Chemie
Thema: Allgemeine Chemie
Schule / Uni: FU Berlin
Ort: Berlin
Veröffentlicht: 12.02.2012
Schlagwörter Karten:
Alle Karten (52)
keine Schlagwörter