Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
29
Silicium
| Ordnungszahl | 14 |
| Symbol | Si |
| Name (deutsch) | Silicium |
| Name (englisch) | Silicon (offizieller Name nach IUPAC) |
| Veraltet | Silizium |
| Gruppe | Kohlenstoffgruppe |
| IUPAC-Gruppe | 14 (alte Nomenklatur: Gruppe IV A) |
| Periode | 3 |
| Masse | 28,086 u |
Koordinate: {4,3,14}
Karteninfo:
Autor: nachtgedanke
Oberthema: Chemie
Thema: Allgemeine Chemie
Schule / Uni: FU Berlin
Ort: Berlin
Veröffentlicht: 12.02.2012

