Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!
41
Wodurch unterscheiden sich Kanban und Scrum?
Kanban | Scrum | |
Priorisierung | Optional | Vorgeschrieben |
Schätzungen | Optional | Vorgeschrieben |
Rollen | Keine | Vorgeschrieben |
Board | Kontinuierlich | Nur für einen Sprint |
Iterationen | Optional | In festem Rhythmus vorgeschrieben |
Anforderungsgröße | Keine beschrieben | Müssen in einen Sprint passen |
Diagrammtyp | Keiner vorgeschrieben | Burndown Chart |
Karteninfo:
Autor: ronjabertsch
Oberthema: Agile Softwareentwicklung
Thema: Scrum
Veröffentlicht: 08.07.2017