This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!
4
Merkmalstypen
Skalentyp | Nominal | Ordinal | Kardinal |
Beschr. | Nur Unterscheidung gleich/ungleich | auch nach "Größe" ordnebar | Verhältnisse haben einen Sinn |
Beispiel | Augenfarbe | Wohnort (PLZ) | Alter |
Operat. | =,≠ | =,≠,<,> | =,≠,<,>,+,-,*,/ |
Lageparamenter | Modus D (dichtester Wert) | Modus D, Median z (Zentralwert) | Modus D, Median z, arith. Mittel |
Inform. Grad | gering | mittel | hoch |
Empfindl. bei Messfehlern | gering | mittel | hoch |
Tags: #deskriptiv
Source:
Source: