Gegenüberstellung von Push- und Pullsystemen
Push (Bringprinzip) | Pull (Holprinzip) | |
Primärbedarf | Primärbedarfsdisposition, Liefertermine, Wochenbedarf | Primärbedarfsdisposition, verbrauchsgesteuert, Tagesbedarf |
Sekundärbedarf | MRP-Durchlaufplanung, wirtschaftliche Losgröße | fixierte Pläne / Lose, definierte Abläufe, Selbststeuerung, Bestandspuffer |
Fertigungssteuerung | Auftragsfreigabe, Eilaufträge, Um- / Neuplanung | visuelle Signale, first in / first out, stetiger Materialfluss |
Materialbereitstellung | bei Auftragswechsel | bei Verbrauch aus dem Puffer, > verbrauchsgesteuert |
Ausstoß | schwankend | bedarfsgesteuert |
Messgrößen | Kapazitätsauslastung, Fertigungsrückstand, Umschalgshäufigkeit | Losgrößen (ideal = 1) , Lieferservicegrad, Durchlaufzeiten |
Tags: Push- und Pullsysteme
Source:
Source:
Flashcard set info:
Author: Jeff
Main topic: BWL
Topic: Produktionswirtschaft
Published: 21.10.2013
Card tags:
All cards (39)
ABC - Analyse (2)
autonome Gruppen (1)
Demming Punkte (1)
Demming-Kette (1)
Durchlaufzeit (1)
FMEA; Fehler- (1)
Job Enlargment (1)
Job Enrichment (1)
Jobrotation (1)
Kanban - Konzept (1)
Kanban-Prinzip (1)
Primärbedarf (1)
Prognosehorizont (1)
Push- und Pullsysteme (1)
Sekundärbedarf (1)
Taylorismus (1)
Übergangszeit (1)
Wertanalyse (1)